Šk. rok 2021 - 2022
Pytagoriáda
- 21.01.2022 11:41
- Vyhodnotenie školského kola
43. ročník
2021/2022 Kategória P3:
-
zúčastnených: 21 žiakov (úspešní: 19 žiaci, neúspešní: 2 žiakov)
P.č. Meno Trieda Body za úlohy Body za čas Spolu 1. Barbora KAZÁROVÁ 3.A 15 11 26 2. Peter Oliver KOPČANSKÝ 3.A 14 11 25 3. Juraj MÉSZÁROS 3.C 14 10 24 4. Michal MRÁZ 3.C 13 11 24
5. Samuel BREZOVICKÝ 3.B 15 8 23
6. Viktória PAPPOVÁ 3.C 13 10 23
7. Ema HLȎŠKOVÁ 3.C 12 11 23
8.-9. Lucia BOHUŠOVÁ 3.C 14 8 22
Alica GEFFERTOVÁ 3.C 14 8 22
10. Markus OBERT 3.B 13 9 22
11. Matej ŠVEC 3.B 12 10 22
12. Shai TOBOLÁŘOVÁ 3.A 13 8 21
13. Kristián CSETȌ 3.C 12 9 21
14. Branislav JUROK 3.B 10 11 21
15. Emma VARGOVÁ 3.A 13 7 20
16. Dominik CZIRIA 3.C 10 10 20
17. Leo KÓŠA 3.A 10 9 19
18. Pavol LIPTÁK 3.A 11 7 18
19. Lukáš FIALKA 3.A 10 8 18
Neúspešní riešitelia:
- Simona Mančušková 3.B 9
- Nela Baloghová 3.B 6
Kategória P4:
- zúčastnených: 10 žiakov (úspešní: 4 žiaci, neúspešní: 6 žiakov)
P.č. Meno Trieda Body za úlohy Body za čas Spolu 1. Timea SZABÓOVÁ 4.B 12 6 18 2. Jakub Gatial 4.C 13 4 17 3. Tomáš ŠFÁR 4.B 10 6 16 4. Matej KRAUS 4.C 10 4 14
Neúspešní riešitelia:
- Simona Töröková 4.B 9
- Lukáš Albert 4.C 8
- Andrej Fiala 4.B 8
- Karolína Moravská 4.C 8
- Maxim Kolík 4.C 6
- Jozef Baláž 4.C 5
-
- Naspäť na zoznam článkov
Najnovšie články